CARREIRA DO COCIDO   789 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLOTA TRABAZO IGLESIAS 598 SUB 12 10-03-2024, 20:31
CRISTINA NOVELLAS JULIA 97 10K ABS 10-03-2024, 20:37
RAQUEL GOMEZ COSTOYA 394 5K ABS 10-03-2024, 21:50
DANIEL LORENZO ALVAREZ 173 10K ABS 10-03-2024, 22:01
MARTINA LÓPEZ LÓPEZ 549 SUB16/SUB14 10-03-2024, 22:02
LUIS RODRIGUEZ REBOREDO 208 10K ABS 10-03-2024, 22:05
JOSÉ MARCIAL SEOANE LOUREIRO 55 10K ABS 10-03-2024, 22:41
JULIO ALVAREZ GÓMEZ 19 10K ABS 10-03-2024, 22:46
BRUNO FERRADAS SOUTO 150 10K ABS 10-03-2024, 22:47
MARCOS ORO VENCE 1 10K ABS 10-03-2024, 23:04
XABIER SALGUEIRO LÓPEZ 531 SUB16/SUB14 11-03-2024, 09:15
TELMA SALGUEIRO LÓPEZ 597 SUB 12 11-03-2024, 09:19
MANUEL MATO COUSO 16 10K ABS 11-03-2024, 09:49
DANIELA BAYÓN DIZ 508 SUB16/SUB14 11-03-2024, 13:11
IVAN GUTIERREZ SOUTO 92 10K ABS 11-03-2024, 13:29
JEYDEN SILVA GUERRERO 546 SUB16/SUB14 11-03-2024, 14:42
DAVID ANTONIO EMILIAN BACAOANU 545 SUB16/SUB14 11-03-2024, 14:46
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CARDALDA 156 10K ABS 11-03-2024, 16:23
JULIAN MAYOR BALVIS 17 10K ABS 11-03-2024, 16:29
JAVIER JESÚS ARES CERNADAS 109 10K ABS 11-03-2024, 16:37
LEIRE NOGUEIRA BLANCO 709 SUB 10 11-03-2024, 17:29
JOSÉ MANUEL AREÁN FERNÁNDEZ 367 5K ABS 11-03-2024, 20:28
PEDRO BRUZOS LAMA 116 10K ABS 11-03-2024, 20:30
REBECA SESTO GARCÍA 213 10K ABS 11-03-2024, 21:31
THALÍA TROITIÑO GONZÁLEZ 217 10K ABS 11-03-2024, 21:54