Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 00:31:43 JOSE CANDA LOUZAO M 2023
2 00:31:50 NUNO COSTA M 2022
3 00:31:57 JOSE CANDA LOUZAO M 2022
4 00:32:39 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO M 2012
5 00:32:49 MARCOS ORO VENCE M 2024
6 00:32:50 MARCOS ORO VENCE M 2022
7 00:32:53 MANOEL LOURO INSUA M 2012
8 00:32:57 MARCOS ORO VENCE M 2023
9 00:32:58 OSCAR LUGRÍS BETETA M 2012
10 00:33:13 JESSE CORRO ROUFETT M 2023
11 00:33:22 ALEJANDRO CADAYA RODRÍGUEZ M 2024
12 00:33:22 DANIEL BARGIELA ARAUJO M 2013
13 00:33:35 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO M 2013
14 00:33:36 LUIS CALVO CASTRO M 2013
15 00:33:39 EMILIO MONTILLA FERNANDEZ M 2012
16 00:33:40 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE M 2012
17 00:33:42 ANGEL MACEIRAS LAGO M 2012
18 00:33:43 JOSE CANDA LOUZAO M 2020
19 00:33:46 RICARDO VÁZQUEZ VAAMONDE M 2023
20 00:33:46 CHARLY OUTÓN BESADA M 2024
21 00:33:46 JUAN CARLOS CASAL PEREZ M 2012
22 00:33:47 ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA M 2024
23 00:33:50 JOSE LUIS GOMEZ SOTO M 2012
24 00:33:53 JOSÉ MANUEL PENAS VARELA M 2023
25 00:33:54 DANIEL PAZ PARDO M 2022